Whg. Nr. | Etage | Wohnungstyp | Balkon/Terrasse | Wohnfläche | Exposé |
---|---|---|---|---|---|
1. | EG | 2-Zimmer-Wohnung | 77,0 m² | 80,5 m² | PDF Download |
2. | EG | 2-Zimmer-Wohnung | 138,5 m² | 80,2 m² | PDF Download |
3. | 1. OG | 3-Zimmer-Wohnung | 72,7 m² | 89,8 m² | PDF Download |
4. | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung | – | 64,6 m² | PDF Download |
5. | 1. OG | 3-Zimmer-Wohnung | 210,2 m² | 90,3 m² | RESERVIERT |
6. | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung | – | 85,2 m² | PDF Download |
Entwurfkm-wohnbau2023-05-16T14:37:03+02:00