Whg. Nr. Etage Wohnungstyp Garten Wohnfläche Grundriss Stellplatz Nr.
1. EG 2-Zimmer-Wohnung 77,0 m² 80,5 m² PDF Download 14
2. EG 2-Zimmer-Wohnung 138,5 m² 80,2 m² PDF Download 13
3. 1. OG 3-Zimmer-Wohnung 72,7 m² 89,8 m² PDF Download 4
4. 1. OG 2-Zimmer-Wohnung 64,6 m² PDF Download 10
5. 1. OG 3-Zimmer-Wohnung 210,2 m² 90,3 m² RESERVIERT 9
6. 2. OG 3-Zimmer-Wohnung 85,2 m² PDF Download 6
7. 2. OG 2-Zimmer-Wohnung 64,7 m² RESERVIERT 5
8. 2. OG 3-Zimmer-Wohnung 85,8 m² PDF Download 1
9. DG 3-Zimmer-Wohnung 94,5 m² PDF Download 7 & 8
10. DG 3-Zimmer-Wohnung 89,7 m² RESERVIERT 2 & 3
Whg. Nr. Etage Wohnungstyp Garten Wohnfläche Grundriss Stellplatz Nr.
11. EG 3-Zimmer-Wohnung 116,1 m² 114,4 m² PDF Download 28
12. EG 3-Zimmer-Wohnung 145,5 m² 118,0 m² RESERVIERT 27
13. 1. OG 4-Zimmer-Wohnung 133,1 m² 114,7 m² PDF Download 12 & 30
14. 1. OG 2-Zimmer-Wohnung 46,2 m² RESERVIERT 15
15. 1. OG 2-Zimmer-Wohnung 46,2 m² PDF Download 16
16. 1. OG 4-Zimmer-Wohnung 259,7 m² 113,8 m² PDF Download 11 & 31
17. 2. OG 4-Zimmer-Wohnung 108,8 m² PDF Download 19 & 29
18. 2. OG 2-Zimmer-Wohnung 46,2 m² RESERVIERT 17
19. 2. OG 2-Zimmer-Wohnung 46,2 m² PDF Download 18
20. 2. OG 4-Zimmer-Wohnung 108,8 m² RESERVIERT 20 & 25
21. DG 3-Zimmer-Wohnung 86,4 m² PDF Download 21 & 22
22. DG 2-Zimmer-Wohnung 69,3 m² PDF Download 26
23. DG 3-Zimmer-Wohnung 86,4 m² RESERVIERT 23 & 24